LEDドットマトリクス(赤・緑色)
型番:AM-8822AL
カスタム対応品
RoHS対応
AM-8822AL(赤・緑色発光LEDドットマトリクス)の概要

- 8×8ドット
- 外形:20×20mm
- 発光色:赤色・緑色
- φ2mmドット、2.5mmピッチ
赤色発光LEDドットマトリクス - AM-8822AL
絶対最大定格(Ta=25°C)
項目 (記号) | 赤 | 緑 | 単位 |
---|---|---|---|
許容損失 (PD) | 1.5 | 1.6 | W |
順電流 (IF) | 20 | mA | |
パルス順電流 (IFP) ※ | 80 | mA | |
逆電圧 (VR) | 5 | V | |
動作温度範囲 (Topr) | −20 〜 +75 | ℃ | |
保存温度範囲 (Tstg) | −30 〜 +85 | ℃ | |
ハンダ付け温度 (Tsol) | ハンダごて:350℃以下、3秒以内 ハンダディップ:260℃以下、3秒以内/ 予備加熱80℃以下、30秒以内 | − |
※Duty≦1/10, Pulse width≦1ms
電気的・光学的特性(Ta=25°C)
項目 (記号) | 発光色 | 標準値 | 最大値 | 単位 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
直流順電圧 (VF) | 赤 | 1.8 | 2.4 | V | IF=20mA |
緑 | 2.25 | 2.5 | |||
直流逆電流 (IR) | 赤 | − | 100 | μA | VR=5V |
緑 | − | 100 | |||
光度/dot (IV) | 赤 | 5.0 | − | mcd | IF=20mA |
緑 | 10 | − | |||
ピーク発光波長 (λp) | 赤 | 660 | − | nm | IF=20mA |
緑 | 570 | − | |||
スペクトル半値幅 (Δλ) | 赤 | 20 | − | nm | IF=20mA |
緑 | 30 | − |
外形図

※単位:mm 一般公差:±0.2
回路図

赤・緑色発光LEDドットマトリクス - AM-8822AL
※本ページに記載の製品仕様および製品外観は、改良等により予告なく変更させていただく場合があります。 ご使用にあたっては最新の仕様書をご請求の上、内容をご確認下さい。