2桁LED数字表示器
型番:AD-409GR


- 14×13×7mmのコンパクトパッケージ
- 文字高さ10mmの2桁表示
- 高輝度赤色発光
絶対最大定格(Ta=25°C)
項目 (記号) | 値 | 単位 |
---|---|---|
許容損失 (PD) | 432 | mW |
許容損失/Seg. (PD) | 48 | mW/Seg. |
順方向電流 (IF) | 20 | mA |
ピーク順方向電流 (IFP)※ | 80 | mA |
逆方向電圧 (VR) | 5 | V |
動作温度範囲 (Topr) | −25 〜 +75 | ℃ |
保存温度範囲 (Tstg) | −30 〜 +85 | ℃ |
半田付温度 (Tsol) | ハンダごて:350℃以下、3秒以内 ハンダディップ:260℃以下、3秒以内/ 予備加熱80℃以下、30秒以内 | − |
※ Duty≦1/5, Pulse width≦1ms
電気的・光学的特性(Ta=25°C)
項目 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
順方向電圧 (VF) | - | 1.8 | 2.4 | V | IF=20mA |
逆方向電流 (IR) | - | − | 10 | μA | VR=5V |
光度 (IV) | 1.6 | 2.2 | − | mcd/Seg. | IF=20mA |
ピーク発光波長 (λp) | - | 660 | − | nm | IF=20mA |
スペクトル半値幅 (Δλ) | - | 20 | − | nm | IF=20mA |
※本ページに記載の製品仕様および製品外観は、改良等により予告なく変更させていただく場合があります。 ご使用にあたっては最新の仕様書をご請求の上、内容をご確認下さい。