薄型LED数字表示器
型番:AD-407G2
カスタム対応品
RoHS対応

- 縦13×横10×厚さ1.5mmの薄型パッケージ
- 文字高さ10mm
- 高輝度緑色発光、表面は黒色
- 小数点付き
薄型LED数字表示器 - AD-407G2
絶対最大定格(Ta=25°C)
項目 (記号) | 定格 | 単位 |
---|---|---|
許容損失 (PD) | 300 | mW |
順方向電流 (IF) ※1 | 30 | mA |
順方向パルス電流 (IFP) ※2 | 50 | mA |
逆方向電圧 (VR) | 5 | V |
動作温度範囲 (Topr) | −15 〜 +65 | ℃ |
保存温度範囲 (Tstg) | −25 〜 +75 | ℃ |
半田付け温度 (Tsol) | ハンダごて:350℃以下、3秒以内 ハンダディップ:260℃以下、3秒以内/ 予備加熱80℃以下、30秒以内 | − |
※1 LED1チップあたりの数値。推奨動作条件は、LED1チップあたり20mAです。
※2 f=400Hz デューティー1/8
電気的・光学的特性(Ta=25°C)
項目 (記号) | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
順方向電圧 (VF) ※ | − | 2.2 | 2.4 | V | IF=20mA |
逆方向電流 (IR) ※ | − | − | 10 | μA | VR=5V |
光度/Digit (IV) | 2 | 4 | − | mcd | IF=20mA |
ピーク発光波長 (λp) | − | 570 | − | nm | IF=20mA |
スペクトル半値幅 (Δλ) | − | 30 | − | nm | IF=20mA |
※ LED1チップあたりの数値です。
外形図

※単位:mm 一般公差:±0.2
回路図

薄型LED数字表示器 - AD-407G2
※本ページに記載の製品仕様および製品外観は、改良等により予告なく変更させていただく場合があります。 ご使用にあたっては最新の仕様書をご請求の上、内容をご確認下さい。