24セグメントLED英数字表示器
型番:AD-24
カスタム対応品
RoHS対応
24セグメントLED英数字表示器の概要
24セグメントLED英数字表示器AD-24は、通常の7セグメント分割ではなく、24個のセグメントに分割することにより、アルファベットと数字の両方を1つの表示器で表示させることができる商品です。

AD-24の外観写真
- アルファベット全26文字と数字が表示可能
- 文字高さ:25.4mm(1インチ)
- 外形:34×24mmのコンパクトパッケージ
- 高輝度発光
- 発光色:赤、橙、黄、緑、青、白の6種類
- 自社開発品、高品質で安心の国内生産
24セグメントLED英数字表示器 - AD-24
24セグメントLED英数字表示器の発光例
左のものは、実写動画。右2つは点灯イメージです。


絶対最大定格(Ta=25°C)
項目 (記号)/色 | R | O | Y | G | B | W | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
許容損失 (PD) | 81 | 81 | 81 | 78 | 78 | 60 | mW |
順方向電流 (IF) | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 15 | mA |
ピーク順方向電流 (IFP)※ | 100 | 100 | 100 | 48 | 48 | 60 | mA |
逆方向電圧 (VR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | V |
動作温度範囲 (Topr) | −30 〜 +85 | ℃ | |||||
保存温度範囲 (Tstg) | −30 〜 +100 | ℃ | |||||
ハンダ付け温度 (Tsol) | ハンダごて:350℃以下、3秒以内 ハンダディップ:260℃以下、3秒以内/ 予備加熱80℃以下、30秒以内 | − |
※パルス幅1ms以下、デューティー比10%以下に適用します(R, O, Y)。
パルス幅1ms以下、デューティー比20%以下に適用します(B, G, W)。
電気的・光学的特性(Ta=25°C)
AD-24R(赤)/ O(橙)/ Y(黄)
項目 | 色 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
順電圧(VF) | R | − | 1.9 | − | mA | IF=20mA |
O | − | 1.9 | − | |||
Y | − | 1.9 | − | |||
逆電流(IR) | R | − | − | 100 | μA | VR=5V |
O | − | − | 100 | |||
Y | − | − | 100 | |||
ピーク発光波長(λp) | R | − | 635 | − | nm | IF=20mA |
O | − | 609 | − | |||
Y | − | 592 | − | |||
スペクトル半値幅(Δλ) | R | − | 15 | − | nm | IF=20mA |
O | − | 15 | − | |||
Y | − | 15 | − | |||
光度(IV) | R | 25 | 50 | − | mcd | IF=20mA |
O | 25 | 65 | − | |||
Y | 25 | 65 | − |
AD-24G(緑)/ B(青)/ W(白)
項目 | 色 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
順電圧(VF) | G | − | 3.4 | − | mA | IF=10mA |
B | − | 3.4 | − | |||
W | − | 3.2 | − | |||
逆電流(IR) | G | − | − | 100 | μA | VR=5V |
B | − | − | 100 | |||
W | − | − | 100 | |||
ピーク発光波長(λp) | G | − | 522 | − | nm | IF=10mA |
B | − | 465 | − | |||
W | − | − | − | − | − | |
スペクトル半値幅(Δλ) | G | − | 35 | − | nm | IF=10mA |
B | − | 26 | − | |||
W | − | − | − | |||
光度(IV) | G | 96 | 160 | − | mcd | IF=10mA |
B | 17 | 34 | − | |||
W | 45 | 65 | − |
外形図

※単位:mm 一般公差:±0.2
回路図

24セグメントLED英数字表示器 - AD-24
※本ページに記載の製品仕様および製品外観は、改良等により予告なく変更させていただく場合があります。 ご使用にあたっては最新の仕様書をご請求の上、内容をご確認下さい。