実体顕微鏡用フルカラーLED光源 | AU-9525
特長
![]() | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
![]() | ![]() | ||
製品写真
![]() 本体 | ![]() 付属コントローラー |
絶対最大定格
| 項目 | 記号 | 定格 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 赤 | 緑 | 青 | |||
| 総許容損失 ※1 | PDT | 150 | mW | ||
| 直流順電流 | IF | 40 | 30 | 30 | mA |
| パルス順電流 ※2 | IFP | 160 | 100 | 100 | mA |
| 逆電圧 | VR | 5.0 | V | ||
| 動作温度範囲 | Topr | −20 〜 +75 | ℃ | ||
| 使用温度範囲 | Tstg | −30 〜 +85 | ℃ | ||
※1 R、G、B各LEDの損失のトータル値を定格内におさめて下さい。
※2 パルス幅1ms以下、デューティ比10%以下に適用します。
電気的・光学的特性
| 項目 | 記号 | 値 | 赤 | 緑 | 青 | 単位 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直流順電圧 | VF | Typ | 2.0 | 3.8 | 3.8 | V | IF=20mA |
| Max | 2.5 | 4.2 | 4.2 | ||||
| 直流逆電流 | IR | Typ | − | − | − | μA | VR=5V |
| Max | − | − | − | ||||
| 光度 | IV | Typ | 160 | 380 | 150 | mcd | IF=20mA |
| Max | − | − | − | ||||
| ドミナント波長 | λd | Typ | 620 | 525 | 470 | nm | IF=20mA |
| Max | − | − | − | ||||
| スペクトル半値幅 | Δλ | Typ | 20 | 35 | 25 | nm | IF=20mA |
| Max | − | − | − |
※1 上記はいずれも1素子あたりの数字です。
※本ページに記載の製品仕様および製品外観は、改良等により予告なく変更させていただく場合があります。
ご使用にあたっては最新の仕様書をご請求の上、内容をご確認下さい。












