24セグメントLED英数字表示器(AD-24) の仕様・特長
国内、米国特許取得
![]() |
・アルファベット全26文字と数字が表示可能
・文字高さ1インチ、外形34×24mmのコンパクトパッケージ ・高輝度発光 ・発光色は赤、橙、黄、緑、青、白の6種類 |
| 項目/色 | R | O | Y | G | B | W | 単位 |
| 許容損失 | 81 | 81 | 81 | 78 | 78 | 60 | mW |
| 順方向電流 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 15 | mA |
| ピーク順方向電流 | 100 | 100 | 100 | 48 | 48 | 60 | mA |
| 逆方向電圧 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | V |
| 動作温度範囲 | −30〜+85 | ℃ | |||||
| 保存温度範囲 | −30〜+100 | ℃ | |||||
Duty≦1/20, Pulse width≦1msec(B,G,W)
AD-24R/O/Y
| 項目/色 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | 条件 | |
| 順電圧 | R(赤) | − | 1.9 | − | mA | IF=20mA |
| O(橙) | − | 1.9 | − | |||
| Y(黄) | − | 1.9 | − | |||
| 逆電流 | R(赤) | − | − | 100 | μA | VR=5V |
| O(橙) | − | − | 100 | |||
| Y(黄) | − | − | 100 | |||
| ピーク発光波長 | R(赤) | − | 635 | − | nm | IF=20mA |
| O(橙) | − | 609 | − | |||
| Y(黄) | − | 592 | − | |||
| スペクトル半値幅 | R(赤) | − | 15 | − | nm | IF=20mA |
| O(橙) | − | 15 | − | |||
| Y(黄) | − | 15 | − | |||
| 光度 | R(赤) | 25 | 50 | − | mcd | IF=20mA |
| O(橙) | 25 | 65 | − | |||
| Y(黄) | 25 | 65 | − |
| 項目/色 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | 条件 | |
| 順電圧 | G(緑) | − | 3.4 | − | mA | IF=10mA |
| B(青) | − | 3.4 | − | |||
| W(白) | − | 3.2 | − | |||
| 逆電流 | G(緑) | − | − | 100 | μA | VR=5V |
| B(青) | − | − | 100 | |||
| W(白) | − | − | 100 | |||
| ピーク発光波長 | G(緑) | − | 522 | − | nm | IF=10mA |
| B(青) | − | 465 | − | |||
| W(白) | − | − | − | |||
| スペクトル半値幅 | G(緑) | − | 35 | − | nm | IF=10mA |
| B(青) | − | 26 | − | |||
| W(白) | − | − | − | |||
| 光度 | G(緑) | 96 | 160 | − | mcd | IF=10mA |
| B(青) | 17 | 34 | − | |||
| W(白) | 45 | 65 | − |





