フルカラーLED数字表示器(AD-1221F2)の仕様・特長
![]() |
・高輝度フルカラー発光
・AD-1221F2 文字高さ30.48mm、外形40×27.5mm |
| 項目 | 赤 | 緑 | 青 | 単位 |
| 総許容損失※1 | 150 | mW | ||
| 直流順電流 | 40 | 30 | 30 | mA |
| パルス順電流※2 | 100 | mA | ||
| 逆電圧 | 5.0 | V | ||
| 動作温度範囲 | −20 〜 +70 | ℃ | ||
| 保存温度範囲 | −30 〜 +85 | ℃ | ||
| 半田付け温度 | 手半田:最大260℃、3秒以内 | − | ||
※1 R、G、B各LEDの損失のトータル値を定格内におさめてください。
※2 パルス幅1ms以下、デューティ比10%以下に適用します。
| 項目 | 発光色 | 標準値 | 最大値 | 単位 | 条件 |
| 直流順電圧 | 赤 | 2.0 | 2.5 | V | IF=20mA |
| 緑 | 3.5 | 4.1 | |||
| 青 | 3.4 | 4.1 | |||
| 直流逆電流 | 赤 | − | 100 | μA | VR=5V |
| 緑 | − | 100 | |||
| 青 | − | 100 | |||
| 光度 | 赤 | 144.4 | − | mcd | IF=20mA |
| 緑 | 544.8 | − | |||
| 青 | 137.3 | − | |||
| ドミナント波長 | 赤 | 618 | − | nm | IF=20mA |
| 緑 | 523 | − | |||
| 青 | 468 | − | |||
| スペクトル半値幅 | 赤 | 20 | - | nm | IF=20mA |
| 緑 | 34 | − | |||
| 青 | 24 | − |





