3色+白色発光チップ LED(ALC-T33RYB) の仕様・特長
![]() |
・3色発光に加え白色発光も可能
・3×3mmのコンパクトパッケージ ・高輝度発光 ・高信頼性、高耐久性 |
| 項目 | 赤 | 黄 | 青 | 単位 |
| 総許容損失※1 | 150 | 150 | 150 | mW |
| 直流順電流 | 40 | 40 | 30 | mA |
| パルス順電流※2 | 100 | mA | ||
| 逆電圧 | 5.0 | V | ||
| 動作温度範囲 | −20〜+85 | ℃ | ||
| 保存温度範囲 | −30〜+100 | ℃ | ||
| 半田付温度 | リフロー半田:最大260度、5秒以内 手半田:最大300度、3秒以内 | ℃ | ||
※2 Duty≦1/10, Pulse width≦1ms ■ 電気的・光学的特性(Ta=25℃)
| 項目 | 発光色 | 赤 | 黄 | 青 | 単位 | 条件 |
| 直流順電圧 | 標準値 | 2.0 | 3.4 | V | IF=20mA | |
| 最大値 | 2.5 | 4.1 | ||||
| 直流逆電流 | 標準値 | − | − | − | μA | VR=5V |
| 最大値 | 100 | |||||
| 光度 | 標準値 | 250 | 300 | 220 | mcd | IF=20mA |
| 最大値 | − | − | − | |||
| ドミナント波長 | 標準値 | 620 | 589 | 470 | nm | IF=20mA |
| 最大値 | − | − | − | |||
| スペクトル半値幅 | 標準値 | 20 | 15 | 22 | nm | IF=20mA |
| 最大値 | − | − | − | |||
その他のチップLED
| フルカラーチップLED ALC-F332 | フルカラーチップLED ALC-F552 | 2色チップLED ALC-B33シリーズ |
![]() | ![]() | ![]() |








